LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 6 edycja 2024 |
MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE |
Lp. | Nr wniosku | | Tytuł projektu | Nazwa wnioskodawcy | Wnioskowana dotacja | Przyznana dotacja |
1 | 30/DM/2024 | | Wyprawa po zioła. Lecznicza moc ziół ukryta -w „Zielarni u Zawiszy” wydobyta. | Koło Gospodyń Wiejskich „Zawiszanki” | 6 000,00 | 6000 |
2 | 14/EC/2024 | | Obywatelskie pomiary czystości wód – edukacja w działaniu | Fundacja Żeglarstwo Jest Eko | 5 988,00 | 5200 |
3 | 24/RN/2024 | | Zdrowo i sportowo w Osiniaku. | Koło Gospodyń Wiejskich „Babeczki” w Osiniaku-Piotrowie | 6 000,00 | 6000 |
4 | 21/IL/2024 | | Mł-odzieżowa Iława | Stowarzyszenie HIGH SKATE | 5 990,00 | 5900 |
5 | 12/DM/2024 | | Nasi mali przyjaciele | Stowarzyszenie Apiżuławy | 6 000,00 | 4500 |
6 | 7/EL/2024 | | Mała Liga GKS | Gminny Klub Sportowy MAŁDYTY | 6 000,00 | 6000 |
7 | 8/EC/2024 | | „Nie święci garnki lepią” | Koło Gospodyń Wiejskich Miłusze | 6 000,00 | 6000 |
8 | 62/DM/2024 | | Kobiece Wsparcie II | Koło Gospodyń Wiejskich Jaroty | 6 000,00 | 5000 |
9 | 74/DM/2024 | | Aktywne Pokolenia na Rzecz Środowiska | Fundacja Krajobraz Atmosfera Recykling Odzysk – KARO | 6 000,00 | 4000 |
10 | 8/IL/2024 | | DAMY CI SIŁĘ | FUNDACJA ZIARNO ŻYCIA | 6 000,00 | 4800 |
11 | 17/NI/2024 | | Kwiaty, wianki i wiązanki – warsztaty florystyczne z KGW w Olszynach | Koło Gospodyń Wiejskich „Cuda wianki Olszynianki” w Olszynach | 6 000,00 | 4000 |
12 | 10/EC/2024 | | Kawiarenka artystyczna | Stowarzyszenie Handmanderki | 5 925,00 | 5500 |
13 | 29/DM/2024 | | KOBIETA BEZPIECZNA,TWÓRCZA I DBAJĄCA O ŚRODOWISKO | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH LASKI Z BARANÓWKI | 6 000,00 | 6000 |
14 | 20/RN/2024 | | Miodowy Sad | Koło Gospodyń Wiejskich w Karwiku | 6 000,00 | 6000 |
15 | 1/EC/2024 | | Aktywne zajęcia wakacyjne dla dzieci | Koło Gospodyń Wiejskich ,,Jagódki’ w Wilkasach | 6 000,00 | 6000 |
16 | 26/RN/2024 | | Smacznie i ekologicznie | Koło Gospodyń Wiejskich „Znad Nidki” w Rucianem-Nidzie | 6 000,00 | 6000 |
17 | 11/EC/2024 | | Z ziemniakiem w tle | Koło Gospodyń Wiejskich w Pisanicy | 5 700,00 | 5000 |
18 | 32/RN/2024 | | W zdrowym ciele zdrowy duch! Warsztaty animacyjno-edukacyjne w Sołectwie Rakowo Małe. | Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie Małym | 5 999,98 | 4500 |
19 | 64/DM/2024 | | KreaTYwność w stylu Eko | Fundacja Qźnia | 6 000,00 | 5000 |
20 | 16/IL/2024 | | Młodzież dla Wierzbicy, Wierzbica dla Młodzieży | Koło Gospodyń Wiejskich Rybka w Wierzbicy | 6 000,00 | 6000 |
21 | 49/DM/2024 | | Przybliżenie wypału żywym ogniem mieszkańcom gminy Jeziorany | Fundacja Mangalica | 6 000,00 | 5000 |
22 | 19/IL/2024 | | Zielony zakątek w Osiekowie | Koło Gospodyń Wiejskich w Osiekowie | 6 000,00 | 5500 |
23 | 33/RN/2024 | | W grupie siła – aktywny liskowianin | Koło Gospodyń Wiejskich w Liskach | 6 000,00 | 5800 |
24 | 69/DM/2024 | | Głotowianie szyją | Koło Gospodyń Wiejskich w Głotowie | 6 000,00 | 6000 |
25 | 3/IL/2024 | | Walory przyrodnicze regionu w kształtowaniu jakości życia | Fundacja Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi Ice | 5 850,00 | 5500 |
26 | 13/RN/2024 | | Letnie kino | Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie „Komorowska Słodycz” | 4 130,00 | 4000 |
27 | 12/OL/2024 | | Łączy nas pasja | Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce „Ładne kwiatki” | 4 900,00 | 4900 |
28 | 36/DM/2024 | | Na warmińską nutę | Koło Gospodyń Wiejskich w Ignalinie | 6 000,00 | 6000 |
29 | 6/OL/2024 | | Akademia Kobiet – przebudzenie | Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Olsztynie | 5 215,00 | 5200 |
30 | 10/EL/2024 | | Natura od kuchni – przetrwanie w lesie | Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie Wilamowianki | 6 000,00 | 6000 |
31 | 18/OL/2024 | | Społeczność w Ruchu Ekologicznego Piękna: Lokalna Inicjatywa Kosmetyczna | Koło Gospodyń Wiejskich „Źródło Siły” w Sile | 6 000,00 | 5000 |
32 | 4/OL/2024 | | Piękna wieś – artystyczna wieś | Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowie | 5 000,00 | 5000 |
33 | 6/IL/2024 | | Z miłości do rzeźby | Fundacja koń na biegunach jedziemy po marzenia | 6 000,00 | 4800 |
34 | 13/NI/2024 | | Czym skorupka za młodu | Stowarzyszenie Nasz Dębień | 6 000,00 | 6000 |
35 | 9/IL/2024 | | Malowanie emocji | Koło Gospodyń Wiejskich ” Jędrychowianki” w Jędrychowie | 6 000,00 | 5700 |
36 | 14/OL/2024 | | Letnia przygoda z klockami lego | Fundacja Pomoc Wsparcie Rozwój | 5 994,05 | 4800 |
37 | 17/OL/2024 | | Pszczoła to nie tylko miód | Fundacja ,,Zdrowiej w Harmonii” | 6 000,00 | 6000 |
38 | 16/OL/2024 | | ratownictwo w kajakowej turystyce wodnej | Stowarzyszenie Miłośników Marózki | 6 000,00 | 6000 |
39 | 16/DM/2024 | | W POSZUKIWANIU MARZEŃ POMIĘDZY WARMIĄ I BARCJĄ | STOWARZYSZENIE „PROJEKT KOBIETA” | 6 000,00 | 6000 |
40 | 4/IL/2024 | | ZAGRAJMY RAZEM! | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH KOGEL-MOGEL W JAMIELNIKU | 6 000,00 | 6000 |
41 | 8/EL/2024 | | Moja babcia robila to tak | Kolo Gospodyn i Gospodarzy Wiejskich w Sambrodzie Sambrodzianki | 6 000,00 | 6000 |
GRUPY NIEFORMALNE Z UŻYCZENIEM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
1 | 6/EC/2024 | | Po sąsiedzku-integracja i aktywizacja mieszkańców sąsiednich miejscowości | Wspierajmy się | 5 775,00 | 5700 |
2 | 14/RN/2024 | | Kraina Jezior i Baśni | BOMBONIERKA Teatrzyk Form Małych | 6 000,00 | 6000 |
3 | 10/RN/2024 | | Dobro wspólne dla każdego serca – AED | Sołectwo Szkody | 6 000,00 | 6000 |
4 | 4/RN/2024 | | Ogród sensoryczny miejscem terapii i edukacji | Terapeutki z Orzysza | 5 200,00 | 4400 |
5 | 25/RN/2024 | | Pomocni dzieciom | Teatralne Duszyczki | 6 000,00 | 6000 |
6 | 5/NI/2024 | | Stawiamy na bezpieczeństwo i ekologie- w młodzieży siła!!! | AKTYWNI DLA IŁOWA!!! | 6 000,00 | 6000 |
7 | 10/NI/2024 | | Mamusie w akcji- chcę być eko chcę być FIT!!! | Mamusie w akcji!!! | 5 993,00 | 5000 |
8 | 20/EC/2024 | | Maluchy na Pierwszym Planie | IniemaMocne | 6 000,00 | 5000 |
9 | 44/DM/2024 | | Babki i babeczki z Babiej Doliny | BABIA DOLINA piecze | 6 000,00 | 5500 |
10 | 3/NI/2024 | | Kreatywny Misz Masz | Grupa nieformalna ” Lipowcanki” | 5 228,00 | 4000 |
11 | 2/EC/2024 | | Razem stworzymy Aktywną Przestrzeń pod drugiej stronie jeziora | Razem dla Ełku | 6 000,00 | 6000 |
12 | 20/DM/2024 | | OSADA DLA OWADA- sztafeta pokoleń | Siostry Kopernika | 6 000,00 | 5000 |
13 | 12/NI/2024 | | Ruszamy w podróże małe i duże | Janowieckie Podróżniczki | 6 000,00 | 5000 |
14 | 7/NI/2024 | | Aktywne Zaborowo | Zaborowianki | 6 000,00 | 6000 |
15 | 15/EC/2024 | | Ogródek społeczny – miejsce integracji lokalnej społeczności | „Ogrodniczki” | 6 000,00 | 6000 |
16 | 3/EL/2024 | | Mennonicki półmisek | Smakosze tradycji | 5 800,00 | 4900 |
17 | 20/OL/2024 | | POD RĘKĘ Z WARMIĄ I MAZURAMI | SWIĘTOKRZYSCY ABSOLWENCI UWM | 6 000,00 | 6000 |
18 | 15/IL/2024 | | Xtremalna Iława – Wspólne Jazdki | Team: Skaczesz coś? | 6 000,00 | 6000 |
19 | 28/RN/2024 | | Miłkowski Kabaret | Kulturalne Miłki | 5 780,00 | 5700 |
20 | 7/DM/2024 | | Kreatywne warsztaty dla każdego ! | Aktywne Kwitajny | 4 000,00 | 4000 |
21 | 13/EC/2024 | | Wibracje Kreatywności | Strefa Młodych | 6 000,00 | 6000 |
22 | 31/RN/2024 | | Defibrylator AED – Bezpieczne Pogobie Średnie | Pogobiaki | 6 000,00 | 6000 |
23 | 3/EC/2024 | | Znamy naszą Puszczę Borecką | Grupa leśna Puszcza Borecka Jest to grupa nieformalna mieszkańców miejscowości wokół Puszczy Boreckiej i interesujących się przyszłością miejscowości wokół tego kompleksu leśnego. | 6 000,00 | 5500 |
24 | 8/OL/2024 | | CZŁOWIEK-HISTORIA – senior jako osoba z historią – EDYCJA 2 | Nie dotyczy | 6 000,00 | 6000 |
25 | 11/EL/2024 | | Bezpieczeństwo nad wodą | AKADEMIA BEZPIECZENSTWA | 6 000,00 | 6000 |
26 | 70/DM/2024 | | Jesienne rozgrywki szachowe. | Liderki. | 5 700,00 | 4000 |
27 | 1/NI/2024 | | Niemoralność Pani Dulskiej | Za młodzi na sen | 5 940,00 | 4900 |
28 | 12/EL/2024 | | Aktywne wakacje 2024 dla dzieci i młodzieży z Infinity Fight. | Grupa Sympatyków Klubu Sportów Walki Złomiarz Team Elbląg | 6 000,00 | 6000 |
29 | 54/DM/2024 | | PlanszozGRArani – tu każdy jest zwycięzcą! | Planszomaniacy Łukta | 5 601,00 | 4800 |
30 | 19/DM/2024 | | Magiczny kalejdoskop sceny | Młodzi aktywiści | 6 000,00 | 5000 |
31 | 15/RN/2024 | | Rowerowo – Sportowo dla Oldboyów | Piscy Cykliści | 6 000,00 | 4000 |
32 | 19/EC/2024 | | Szklana pracownia | Przedwiośnie | 5 800,00 | 5800 |
33 | 45/DM/2024 | | TRZECI WIEK – NOWE WYZWANIA -nowe kierunki rozwoju aktywności społecznej | TRZECI WIEK – NOWE WYZWANIA | 5 980,00 | 3000 |
34 | 46/DM/2024 | | „Zauważ – nie oceniaj, poznaj, zaakceptuj” | Wrażliwi na kulturę | 5 990,00 | 5500 |
35 | 30/RN/2024 | | Pionkiem po Mazurach – czyli Orzyska planszówka | Aktywni offline | 6 000,00 | 5400 |
36 | 9/NI/2024 | | Dzika Kuchnia | Rajska drużyna | 6 000,00 | 3000 |
37 | 3/OL/2024 | | Sztuka nie zna granic | „Nasz Biskupiec” | 5 500,00 | 5500 |
38 | 39/DM/2024 | | Z naturą i kulturą w Lidzbarku Warmińskim | Miłośniczki Literatury i Kultury | 6 000,00 | 6000 |
39 | 2/RN/2024 | | Rozwój kompetencji i aktywności społecznych w oparciu o tradycje i historię Ziemi Orzyskiej i Regionu | Aktywni Orzyszanie | 5 999,50 | 5500 |
40 | 13/OL/2024 | | Powrót do tradycji staropolskich | Aktywni są wśród nas | 5 000,00 | 5000 |
41 | 15/OL/2024 | | Sztuka Budowania Siebie | Fajne Babki z Ruszajn | 5 780,00 | 5500 |
42 | 52/DM/2024 | | 7 UCZUĆ GŁÓWNYCH | Połączeni | 5 100,00 | 4000 |
43 | 16/RN/2024 | | Wakacyjna zabawa z IRYSEM | Miłośnicy IRYSA | 6 000,00 | 3000 |
GRUPY NIEFORMALNE BEZ UŻYCZENIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
1 | 21/DM/2024 | | Twórcze wakacje w Różynce | Aktywna Różynka | 5 984,00 | 5900 |
2 | 55/DM/2024 | | SPACEROWO | MIŁOSNICY ZWIERZĄT | 5 750,00 | 5700 |
3 | 53/DM/2024 | | W zdrowym ciele zdrowy duch! | Ze zdrowiem za pan brat! | 6 000,00 | 6000 |
4 | 17/DM/2024 | | Pełni MOCy – NIE dla używek i przemocy! | CUSowa Załoga | 5 200,00 | 5200 |
5 | 38/DM/2024 | | Bliżej lepiej | Bliżej lepiej | 6 000,00 | 6000 |
6 | 41/DM/2024 | | Kolorowe zdrowie | Aktywni dla dzieci | 6 000,00 | 6000 |
7 | 4/DM/2024 | | ROBOTYKA dla Smyka | Aktywne Mamy | 6 000,00 | 6000 |
8 | 47/DM/2024 | | Na ratunek życiu | Pomagacze | 6 000,00 | 6000 |
9 | 65/DM/2024 | | Jak dbać o sprawność intelektualną. | Zdrowi duchem i ciałem | 5 900,00 | 5000 |